THE SPOT MARKET
Find your next move.
One clear view of every asset. Explore, compare and make it yours.
SPOT CATALOG · PREVIEW
Market benchmark01
BTC / USDTBitcoin
84,274.59 USDT+0.14%
Leading mover02
SOL / USDTSolana
172.38 USDT+5.67%
In your watchlist03
MX / USDTMX Token
1.8739 USDT-0.53%
Pair / turnoverPrice24h change
| Favorite | Market | Last price | 24h change | Trend example | 24h high / low | 24h turnover | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC / USDTBitcoin | 84,274.59 USDT | +0.14% | 85,120.0083,400.00 USDT | 630.66M USDT | |||
BTC / USDCBitcoin | 84,268.20 USDC | +0.12% | 85,110.0083,390.00 USDC | 491.5M USDC | |||
SOL / USDTSolana | 172.38 USDT | +5.67% | 175.90160.25 USDT | 489.63M USDT | |||
ETH / USDTEthereum | 2,715.43 USDT | +1.18% | 2,760.002,680.50 USDT | 382.69M USDT | |||
ETH / USDCEthereum | 2,714.80 USDC | +1.15% | 2,758.002,679.00 USDC | 169.62M USDC | |||
SOL / USDCSolana | 172.30 USDC | +5.61% | 175.80160.10 USDC | 153.38M USDC | |||
NVDA / USDTNVIDIA Corp. | 121.40 USDT | +4.12% | 124.00117.50 USDT | 103.19M USDT | |||
LINK / USDTChainlink | 17.24 USDT | +3.18% | 17.9016.41 USDT | 56.41M USDT | |||
AAPL / USDTApple Inc. | 228.15 USDT | +0.88% | 230.40226.50 USDT | 42.21M USDT | |||
TSLA / USDTTesla Inc. | 248.50 USDT | +3.45% | 252.10241.00 USDT | 29.89M USDT | |||
ADA / USDTCardano | 0.2531 USDT | +2.42% | 0.26100.2450 USDT | 7.7M USDT | |||
GRAM / USDTGram | 1.541 USDT | +2.46% | 1.5801.490 USDT | 6.59M USDT | |||
MX / USDTMX Token | 1.8739 USDT | -0.53% | 1.88531.8521 USDT | 2.08M USDT | |||
PEPE / USDTPepe | 0.000004381 USDT | +1.03% | 0.0000045200.000004210 USDT | 1.49M USDT | |||
AVAX / USDTAvalanche | 11.132 USDT | +1.61% | 11.45010.890 USDT | 1.24M USDT | |||
LUNA / USDTTerra | 0.05156 USDT | -0.52% | 0.054200.04980 USDT | 99.26K USDT | |||
ETH / BTCEthereum | 0.03222 BTC | +1.05% | 0.032800.03180 BTC | 399.5 BTC | |||
SOL / BTCSolana | 0.002045 BTC | +5.51% | 0.0020900.001920 BTC | 92 BTC |
18 of 18 catalog pairs Illustrative data · Spot preview
Choose a market to explore the workspace. Prices and activity are examples; no live trades are executed.








